|
Ürün ayrıntıları:
|
| Dişliler: | E300-Hız | Güç aralığı: | > 60 km |
|---|---|---|---|
| Çerçeve malzemesi: | Alüminyum alaşımı | Tekerlek Boyutu: | 28", 29", 27,5" / 29" |
| en yüksek hız: | 30-50km/h | Voltaj: | 36V |
| Güç kaynağı: | Lityum pil | Fren sistemi: | Kablo çekme Disk fren |
| tork: | 30-50 Nm | Şarj Zamanı: | 4-6 saat |
| motor konumu: | Arka Göbek Motoru | Pil Konumu: | Aşağı Tüp |
| Pil Kapasitesi: | 10A, 36V13A/ 48V10A / 48V10A | Akıllı Tipi: | Sensör |
| Ürün Adı: | Dağ Elektrikli Bisiklet | Tarzı: | Çok Fonksiyonlu Tip, Çok Fonksiyonlu |
| Çerçeve boyutu: | 17 | Renk: | Siyah / SiyahKırmızı |
| Motor Gücü: | 36V13A350W / 48V10A350W / 48V10A500W | Görüntüle: | LCD Ekranı |
| Vites kolu: | M310-8 hızları |
| Bisiklet modeli | E300-Hız | Elektriksel parametreler | Spesifikasyon |
| ConfRev | 36V13A350W / 48V10A350W / 48V10A500W | Sürüş Modu | Elektrik Gücü Yardımcısı (5 vardiya) |
| Tekerlek Boyutu | 27.5 / 29 inç. | Saf Elektrik (5 vardiya) | |
| Çerçeve Yüksekliği | 27.5*17" / 29*19" | Saf İnsan Sürüşü (8 hız) | |
| Bisiklet Rengi | Siyah / SiyahKırmızı | Dayanıklılık kilometresi | Elektrikli Güç Yardımcısı,90~130KM |
| Net Ağırlık | ≈19.9 KG | Tamamen elektrikli, 50 ~ 70KM | |
| Çerçeve | E300, AL7005, Batarya Dahili, Yumuşak kaynak ve iç kablo, Mat ve UV çıkartmaları | Motor Destek hızı | Max 35KMH, hız sınırı isteğe bağlı |
| Handelbar Setleri | RS, Alu alaşımı Mat, El kolu 31.8*700,Stem 90, Koltuk direği 31.6*350mm | Maksimum Yük | 120 KG |
| Çaplaklar | GY, Alu alaşımı, Hızlı Serbestleme 34.9mm | Akü | LH18650 Güç Lityum, 36V13A / 48V10A |
| Çatal | MgAl alaşımı, hava süspansiyonu, manuel kilit | Tam şarj süresi | 4-6 saat |
| Başlık takımları | GY, Alu alaşımı CNC, mühürlü rulmanlar 44-56mm | Şarj Zamanları | > 1000 kere |
| Çamaşır makinesi | Alu alaşımı 3×28,6×10 mm | Şarj Koruma | Aşırı voltaj, aşırı akım koruması, vb. |
| Derailleur kaldıracı | M310-8 hızları | Kısa devre, ters bağlantı koruması vb. | |
| Ön Derailleur | Hiçbiri | Motor | Arka tahrik, 36V350W / 48V350W / 48V500W |
| Arka Derailleur | TZ50 | DC fırçasız, dişli, düşük direnç ve gürültü | |
| Kranksetler | RS, Alu alaşımı, kare delik, alaşım kapaklı 38T | Maks. Döner | ≈60 N.M. |
| Kasetler | SUNRACE, 13-34T | Su geçirmez sınıf | IP54 |
| Zincir | 8S | Kontrolör | 5 Değişimli akıllı IC kontrol sistemi |
| BB | Karesi delik, yatak, BB68 | Sinüs dalgası entegre IC kontrol çipi | |
| Fren | Kablo çekme disk frenleri | Monitor | S830-LCD dijital ekran kontrol cihazı |
| Merkezi | RS Alu alaşımı, 2 mühürlü rulmanlar, disk frenleri | USB2.0 portu 5V1A (Telefonlar için, vb.) | |
| Kenar | Çift Duvarlı ve Rivetli Alu Alaşımı, W24×H19mm | Gösterim Fonksiyonu | MPH, Miles, Electricity, Shift, Failure, vb. |
| Konuştu. | Dairesel 13G, başı bük | Fonksiyon ayarlama | Kilo çekmiş, tekerlek boyutu, vb. |
| Lastik | K1153, 27.5 "/29" × 2.25" | Su geçirmez derecesi | IP6 |
| Yakalamalar | Yuvarlak, 22.2×130mm ve 2 kilitli halka, rahat | Asistan Sensörü | 12 Manyetik atış ve çift Holzer, Hız (kadans) |
| Eyer | MTB için Rahat ve Kalın | Değişim kaldıracı | Adımsız hız düzenleme başparmak kolu |
| Pedallar | WP-625 MTB için yağlayıcı ile Alu alaşımı | Fren gücünü kapat. | Akım kapalı Fren kolu veya pedal durma |
| Kablolar | İç kablolar, dış kablolar | Hız algılama | Dahili Motor Holzer |
| Aksesuarlar | Alyum alaşım arka taban +Aletler | Kablo bağlantısı | Tüm su geçirmez hızlı bağlantı, İç yönlendirme |
![]()
![]()
![]()
![]()
İlgili kişi: Mr. Xie
Tel: 18991139180
Faks: 86-189-91139180